- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
| Größentabelle Brandit Check Shirt | ||||||
| Größe | Rückenlänge | Brustumfang | Ärmellänge | |||
| S | 75 cm | 104 cm | 69,5 cm | |||
| M | 76,5 cm | 110 cm | 70,5 cm | |||
| L | 78 cm | 116 cm | 71,5 cm | |||
| XL | 79,5 cm | 122 cm | 72,5 cm | |||
| XXL | 81 cm | 128 cm | 73,5 cm | |||
| 3XL | 82 cm | 134 cm | 73,5 cm | |||
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}